模塊封裝測試生產線用工業冷水機
模塊封裝測試生產線用工業冷水機介紹
模塊封裝測試生產線用工業冷水機
|
模塊封裝測試生產線用工業冷水機選型參數
冷水機組只上傳部分參數,具體參數可以咨詢業務人員 |
|||||||||||||||||||
型號 LK-Model | 03AI | 05AI | 08AI | 10AI | 12.5AI | 15AI | |||||||||||||
制冷劑 | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | |
名義制冷量 | ×1000kcal/h | 7.4 | 7 | 4.9 | 12.8 | 12.4 | 8.8 | 20.7 | 20.3 | 13.8 | 27.4 | 26.6 | 18 | 31.2 | 30.5 | 20.3 | 40.4 | 39 | 26.5 |
KW | 8.6 | 8.1 | 5.7 | 14.9 | 14.4 | 10.2 | 24.1 | 23.6 | 16 | 31.8 | 30.9 | 20.9 | 36.3 | 35.5 | 23.6 | 47 | 45.3 | 30.8 | |
電源 | 380V-3N-50Hz | ||||||||||||||||||
整機功率 KW | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 10.6 | 10.5 | 8.2 | 11.6 | 11.6 | 8.8 | 15 | 14.8 | 11.1 | |
整機電流 A | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 9.7 | 9.6 | 7.5 | 16.1 | 16.4 | 14.6 | 20 | 20.1 | 17.8 | 21.5 | 21.5 | 17.2 | 29.3 | 30.3 | 23.8 | |
保護裝置 | 相序保護、過流保護、防冰保護、高低壓保護、排氣溫度保護、水流保護 Phase sequence protection,overcurrent protection,Anti frozen protection,high and low voltage protection,Gas outlet temperature protection,water flow protection |
||||||||||||||||||
壓縮機 | 輸入功率 KW | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 7.8 | 7.7 | 5.4 | 8.8 | 8.8 | 6 | 12 | 11.8 | 8.1 |
電流 A | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | 11.3 | 11.6 | 9.8 | 14.3 | 14.4 | 12.1 | 15.8 | 15.8 | 11.5 | 23.3 | 24.3 | 17.8 | |
冷凍水泵 | 輸入功率 KW | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
電流 A | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||||||||||
能量控制 % | 0-100 | ||||||||||||||||||
冷凝器 | 翅片式Finned Type | ||||||||||||||||||
冷卻風機 | 輸入功率 KW | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||
電流 A | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | |||||||||||||
蒸發器 | 盤管式Coil Type | 殼管式Shell-and-Tube Type | |||||||||||||||||
蒸發器進出口管徑 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |||||||||||||
冷凍水流量 L/min | 24.7 | 23.2 | 16.4 | 42.7 | 41.3 | 29.3 | 69.1 | 67.7 | 45.9 | 91.2 | 88.6 | 59.9 | 104.1 | 101.8 | 67.7 | 134.7 | 129.8 | 88.3 | |
運轉噪音 dBA | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | |||||||||||||
水箱容積 L | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
整機重量 kg | 180 | 200 | 410 | 440 | 470 | 530 | |||||||||||||
外形尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*1400 | 1100*800*1400 | 1600*1000*1650 | 1600*1000*1650 | 1600*1000*1650 | 1600*1000*1650 |
型號 LK-Model | 20AI | 25AI | 30AI | 30AI | 40AI | 45AI | |||||||||||||
制冷劑 | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | |
名義制冷量 | ×1000kcal/h | 54.8 | 53.2 | 36 | 62.4 | 61 | 40.6 | 80.8 | 78 | 22.2 | 82.2 | 79.8 | 54 | 93.6 | 91.5 | 60.9 | 121.2 | 117 | 79.5 |
KW | 63.6 | 61.8 | 41.8 | 72.6 | 71 | 47.2 | 94 | 90.6 | 61.6 | 95.4 | 92.7 | 62.7 | 108.9 | 106.5 | 70.8 | 141 | 135.9 | 92.4 | |
電源 | 380V-3N-50Hz | ||||||||||||||||||
整機功率 KW | 19.7 | 19.5 | 14.9 | 21.7 | 21.7 | 16.1 | 29.2 | 28.8 | 21.4 | 29.5 | 29.2 | 22.3 | 32.3 | 32.5 | 24.1 | 42.7 | 42.1 | 31 | |
整機電流 A | 37 | 37.2 | 32.6 | 40 | 40 | 31.4 | 57.1 | 59.1 | 46.1 | 55.5 | 55.8 | 48.9 | 60 | 60 | 47.1 | 83.4 | 86.4 | 66.9 | |
保護裝置 | 相序保護、過流保護、防冰保護、高低壓保護、排氣溫度保護、水流保護 Phase sequence protection,overcurrent protection,Anti frozen protection,high and low voltage protection,Gas outlet temperature protection,water flow protection |
||||||||||||||||||
壓縮機 | 輸入功率 KW | 15.6 | 15.4 | 10.8 | 17.6 | 17.6 | 12 | 24 | 23.6 | 16.2 | 23.4 | 23.1 | 16.2 | 26.4 | 26.4 | 18 | 36 | 35.4 | 24.3 |
電流 A | 28.6 | 28.8 | 24.2 | 31.6 | 31.6 | 23 | 46.6 | 48.6 | 35.6 | 42.9 | 43.2 | 36.3 | 47.4 | 47.4 | 34.5 | 69.9 | 72.9 | 53.4 | |
冷凍水泵 | 輸入功率 KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
電流 A | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
制冷回路 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
能量控制 % | 0-50-100 | 0-33-66-100 | |||||||||||||||||
冷凝器 | 翅片式Finned Type | ||||||||||||||||||
冷卻風機 | 輸入功率 KW | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | ||||||||||||
電流 A | 5.4 | 5.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | 9 | |||||||||||||
蒸發器 | 殼管式Shell-and-Tube Type | ||||||||||||||||||
蒸發器進出口管徑 | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | |||||||||||||
冷凍水流量 L/min | 182.4 | 177.2 | 119.8 | 208.2 | 203.6 | 135.4 | 269.4 | 259.6 | 176.6 | 273.6 | 265.8 | 179.7 | 312.3 | 305.4 | 203.1 | 404.1 | 389.4 | 264.9 | |
運轉噪音 dBA | 67 | 67 | 69 | 68 | 70 | 71 | |||||||||||||
水箱容積 L | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||
整機重量 kg | 680 | 700 | 790 | 910 | 1020 | 1130 | |||||||||||||
外形尺寸(L*W*H)mm | 2050*1100*1650 | 2050*1100*1650 | 2050*1100*1650 | 2960*1150*1750 | 2960*1150*1750 | 2960*1150*1750 |
注:
1、名義制冷量基準:蒸發器進出水溫度17℃/12℃,環境溫度35℃,污垢系數0.088㎡.℃/KW;
2、凍水溫度范圍:5℃~25℃;
凌堃制冷·冷水機廠家配有專業技術人員,可根據客戶使用要求選型,免費為客戶設計安裝及施工制冷方案,更多型號請咨詢客服人員!
一、 模塊封裝測試生產線用工業冷水機,整機設備12個月保修。
二、省內客戶在接到服務電話12小時內到達現場維修;省外客戶在接到維修電話24-48小時內到達維修現場。
三、電泳涂裝生產線用冷水機保修期內需更換零配件是產品質量問題,凌堃制冷冷水機廠家免費更換。保修期滿后需更換零配件,我公司承諾—成本價提供。
四、免費售前,售后技術支持。
廣州凌堃制冷設備有限公司位于廣州經濟技術開發區,凌堃制冷致力于工業制冷、空調產品研發、生產、工程安裝,售后維保于一體的現代化生產型企業。主要產品設備有磁懸浮冷水機組、水冷螺桿冷水機、低溫乙二醇冷凍機、風冷螺桿式冷水機、中央空調型冷水機組、水冷渦旋箱式水機組、風冷箱式冷水機組、滿液式冷水機、風冷熱泵式冷水機組、直膨式空調機組、風(水)恒溫恒濕空調,醫用潔凈空調、空氣處理機組等……
為32個不同行業配置專業的制冷方案,塑膠、電鍍、化工、醫藥、食品、新材料、電子制造、醫院、大型酒店、印刷、表面處理、光伏太陽、玻璃能等:合作500強企業有:中鐵、廣汽、達利集團、立白、高露潔、利口福、香雪制藥、比亞迪、達意隆包裝、聯塑、光明乳業……
同時公司有多年空調制冷行業工作經驗的技術人員,專業承接中大型工藝性中央空調安裝,舒適性中央空調安裝,恒溫恒濕凈化特種空調安裝,大中型中央空調系統節能改造等。在國內的光伏太陽能行業,玻璃行業及食品醫藥行業有著多年的施工經驗和專業技術。為用戶提供各類空調及工業冷卻系統的設計、施工配套解決方案.為所需要的行業創造舒適的工作環境和完善的配套工藝。在多年的持續、穩定的發展里程中,凌堃公司憑著較高的技術實力以及專業、敬業的服務精神,在行業中建立了廣泛的合作關系和良好的客戶口碑,成為了華南地區具規模的安裝施工單位及冷凍設備專業制造商。
凌堃公司承建完成可口可樂中國、達利集團,江西LDK賽維,江陰海潤,江西喜樂乳業等多項大中型中央空調工程及工業冷凍系統集成工程!在深圳比亞迪及珠海會展中心為其大型中央空調系統進行了節能改造,并拿到粵海集團頒發的“優質供應商”獎牌。公司于 2005年通過了ISO9001國際質量體系認證。冷水機組調曾榮獲“中國制冷設備信得過產品”、“制冷設備推薦產品”、“消費者信得過產品”等多項殊榮;新研發的磁懸浮變頻式離心冷水機組,在2020年5月還榮獲客戶授予“優質供應商”稱號。屬下公司生產的冷凝器與蒸發器獲得“BR1”級國家壓力容器制造許可證。特別在流延膜,吹膜,復合膜及印刷的軟包裝行業是屈指一數的,國內百分之九十的主設備(仕誠,松德,北人,金明,輝隆,,,,,,生產企業均配套我公司冷凍設備。先進的專用設備,優秀的工程質量,深得用戶的好評!
廣州凌堃制冷設備有限公司
電話:020-82225252 13538986565
網址:http://www.jf669.com